Pierre Legault
Titres: 11
(1 majeur et 9 en équipe)Putter: G
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 98 | 25 | 40 | 3190 | 32.55 | 480 | 5.39 | 173 | 1.94 | .866 |
2024-08-24 Vanier Coupe du Québec | 4 | 28 | 33 | 124 | 31.00 | 22 | 5.50 | 2 | 0.50 | .962 |
2024-08-10 Thetford François-Talbot | 3 | 34 | 36 | 105 | 35.00 | 9 | 3.00 | 6 | 2.00 | .882 |
2024-07-13 Trois-Rivières Coupe TR | 3 | 27 | 36 | 95 | 31.67 | 17 | 5.67 | 4 | 1.33 | .902 |
2024-07-01 Thetford Maîtres | 4 | 29 | 37 | 129 | 32.25 | 23 | 5.75 | 8 | 2.00 | .860 |
2024-05-25 Vanier Knock-Out | 2 | 28 | 31 | 59 | 29.50 | 14 | 7.00 | 1 | 0.50 | .957 |
2024-05-11 Trois-Rivières Championnat CPP | 3 | 32 | 36 | 102 | 34.00 | 16 | 5.33 | 10 | 3.33 | .792 |
2023-09-16 Vanier Printemps | 3 | 28 | 37 | 95 | 31.67 | 19 | 6.33 | 6 | 2.00 | .854 |
2023-09-02 Shawinigan-Sud Provincial | 3 | 29 | 35 | 94 | 31.33 | 18 | 6.00 | 4 | 1.33 | .900 |
2023-08-27 Sorel-Tracy Finale Skins | 2 | 31 | 35 | 66 | 33.00 | 11 | 5.50 | 5 | 2.50 | .833 |
2023-08-12 Thetford Jean-Benoît | 3 | 30 | 37 | 100 | 33.33 | 12 | 4.00 | 4 | 1.33 | .913 |
2023-07-29 Sorel-Tracy Vacances | 3 | 34 | 40 | 109 | 36.33 | 8 | 2.67 | 9 | 3.00 | .836 |
2023-07-22 Sorel-Tracy Coupe d'été | 2 | 34 | 35 | 69 | 34.50 | 8 | 4.00 | 5 | 2.50 | .848 |
2023-07-15 Vanier Mini-putt.net | 3 | 27 | 33 | 90 | 30.00 | 21 | 7.00 | 3 | 1.00 | .917 |
2023-07-08 Shawinigan-Sud Mini-putt.net | 3 | 30 | 32 | 94 | 31.33 | 17 | 5.67 | 3 | 1.00 | .925 |
2023-06-10 Valleyfield Finale Bagarre | 2 | 29 | 32 | 61 | 30.50 | 12 | 6.00 | 1 | 0.50 | .960 |
2023-06-03 Shawinigan-Sud Mini-putt.net | 3 | 32 | 35 | 99 | 33.00 | 14 | 4.67 | 5 | 1.67 | .889 |
2023-05-27 Thetford Maîtres | 3 | 34 | 40 | 111 | 37.00 | 9 | 3.00 | 12 | 4.00 | .789 |
2023-05-13 Valleyfield Serge-Vleminckx | 3 | 29 | 34 | 95 | 31.67 | 17 | 5.67 | 4 | 1.33 | .902 |
2022-08-27 Valleyfield Provincial | 3 | 32 | 37 | 101 | 33.67 | 15 | 5.00 | 8 | 2.67 | .830 |
2022-08-20 Sorel-Tracy Mini-putt.net | 3 | 37 | 38 | 113 | 37.67 | 4 | 1.33 | 9 | 3.00 | .847 |
2022-08-13 Vanier Finale Skins | 2 | 30 | 31 | 61 | 30.50 | 14 | 7.00 | 3 | 1.50 | .880 |
2022-08-06 Shawinigan-Sud Mini-putt.net | 3 | 29 | 36 | 97 | 32.33 | 18 | 6.00 | 7 | 2.33 | .837 |
2022-07-30 Sorel-Tracy Finale Bagarre | 2 | 27 | 32 | 59 | 29.50 | 19 | 9.50 | 6 | 3.00 | .739 |
2022-07-16 Shawinigan-Sud Coupe d'été | 2 | 30 | 34 | 64 | 32.00 | 12 | 6.00 | 4 | 2.00 | .857 |
2022-06-25 Shawinigan-Sud Printemps | 3 | 31 | 33 | 97 | 32.33 | 16 | 5.33 | 5 | 1.67 | .884 |
2022-06-12 Vanier Jean-Benoît | 3 | 29 | 33 | 93 | 31.00 | 19 | 6.33 | 4 | 1.33 | .897 |
2022-06-04 Sorel-Tracy Maîtres | 3 | 25 | 36 | 93 | 31.00 | 22 | 7.33 | 7 | 2.33 | .821 |
2022-05-21 Valleyfield Serge-Vleminckx | 3 | 34 | 37 | 106 | 35.33 | 8 | 2.67 | 6 | 2.00 | .885 |
2021-09-11 Valleyfield Finale Skins | 2 | 26 | 31 | 57 | 28.50 | 17 | 8.50 | 2 | 1.00 | .905 |
2021-08-28 Thetford Provincial | 3 | 35 | 40 | 110 | 36.67 | 11 | 3.67 | 13 | 4.33 | .768 |
2021-08-21 Vanier Coupe d'été | 2 | 32 | 33 | 65 | 32.50 | 12 | 6.00 | 5 | 2.50 | .828 |
2021-08-14 Shawinigan-Sud Maîtres | 3 | 30 | 33 | 93 | 31.00 | |||||
2021-08-07 Vanier Vacances | 3 | 27 | 29 | 84 | 28.00 | 26 | 8.67 | 2 | 0.67 | .933 |
2021-07-31 Valleyfield Serge-Vleminckx | 3 | 28 | 36 | 99 | 33.00 | |||||
2021-07-10 Thetford Printemps | 3 | 32 | 36 | 101 | 33.67 | |||||
Ligue | 47 | 22 | 37 | 1488 | 31.66 | 279 | 5.94 | 75 | 1.60 | .883 |
2024-09-18 Trois-Rivières Pour le fun19 | 2 | 35 | 36 | 71 | 35.50 | 7 | 3.50 | 6 | 3.00 | .829 |
2024-09-11 Vanier Semaine14 | 2 | 28 | 34 | 62 | 31.00 | 12 | 6.00 | 2 | 1.00 | .923 |
2024-08-27 Shawinigan-Sud Semaine11 | 4 | 28 | 33 | 123 | 30.75 | 24 | 6.00 | 3 | 0.75 | .941 |
2024-08-23 Vanier Semaine11 | 2 | 30 | 34 | 64 | 32.00 | 12 | 6.00 | 4 | 2.00 | .857 |
2024-08-13 Shawinigan-Sud Semaine10 | 4 | 27 | 37 | 131 | 32.75 | 21 | 5.25 | 8 | 2.00 | .864 |
2024-07-17 Vanier Semaine 8 | 2 | 29 | 30 | 59 | 29.50 | 14 | 7.00 | 1 | 0.50 | .957 |
2024-07-03 Vanier Semaine 7 | 2 | 31 | 32 | 63 | 31.50 | 11 | 5.50 | 2 | 1.00 | .926 |
2024-06-12 Vanier Semaine 4 | 2 | 35 | 36 | 71 | 35.50 | 8 | 4.00 | 7 | 3.50 | .800 |
2024-06-11 Shawinigan-Sud Semaine 4 | 4 | 22 | 36 | 119 | 29.75 | 31 | 7.75 | 6 | 1.50 | .872 |
2024-06-05 Vanier Semaine 3 | 2 | 28 | 30 | 58 | 29.00 | 14 | 7.00 | 0 | 0.00 | 1.000 |
2023-09-15 Vanier Semaine21 | 2 | 29 | 29 | 58 | 29.00 | 16 | 8.00 | 2 | 1.00 | .909 |
2023-09-06 Vanier Semaine20 | 2 | 30 | 32 | 62 | 31.00 | 11 | 5.50 | 1 | 0.50 | .962 |
2023-08-09 Vanier Semaine15 | 2 | 27 | 32 | 59 | 29.50 | 14 | 7.00 | 1 | 0.50 | .957 |
2023-08-02 Vanier Semaine14 | 2 | 32 | 36 | 68 | 34.00 | 9 | 4.50 | 5 | 2.50 | .844 |
2023-07-19 Sorel-Tracy Semaine 5 | 2 | 34 | 36 | 70 | 35.00 | 8 | 4.00 | 6 | 3.00 | .824 |
2023-07-04 Shawinigan-Sud Semaine 6 | 3 | 29 | 35 | 96 | 32.00 | 21 | 7.00 | 9 | 3.00 | .786 |
2023-06-21 Sorel-Tracy Semaine 2 | 2 | 33 | 35 | 68 | 34.00 | 11 | 5.50 | 7 | 3.50 | .781 |
2022-10-23 Vanier Semaine22 | 2 | 29 | 29 | 58 | 29.00 | 15 | 7.50 | 1 | 0.50 | .955 |
2022-07-07 Vanier Semaine 9 | 2 | 29 | 29 | 58 | 29.00 | 15 | 7.50 | 1 | 0.50 | .955 |
2022-05-12 Vanier Semaine 1 | 2 | 33 | 37 | 70 | 35.00 | 5 | 2.50 | 3 | 1.50 | .912 |
Télévision | 1 | 35 | 35 | 35 | 35.00 | 2 | 2.00 | 1 | 1.00 | .941 |
1994-05-16 Jean-Talon Émission 4 | 1 | 35 | 35 | 35 | 35.00 | 2 | 2.00 | 1 | 1.00 | .941 |
Grand Total | 146 | 22 | 40 | 4713 | 32.28 | 761 | 5.55 | 249 | 1.82 | .873 |
Données partielles ou manquantes en gris